| | » İlaçlama Cihazları
» Soğutma Sistemleri
» Çevre Sağlığı İlaçları
| |  | |
| Apollo-60 (60 Lt Araç Üstü ULV) |
|
 Deney Raporu
|
 |
| |
Apollo-60 ULV Cihazı Kullanım Şekli ve Alanı
Hava şartlarına bağlı olarak saatlerce havada kalabilen ilaç damlacıkları mega alanlara yayılabilir, bilhassa nüfusu 20.000'den büyük olan belediyelerin ve yerleşim alanlarının ilaçlamasında son derece etkilidir.
Diğer sistemlerde sonuç alamayan Belediyeler bu cihazlarla sorunlarını çözebilmişlerdir. Dar bir alanı ilaçlarken, damla çapı püskürtme miktarı arttırılarak büyütüldüğünde ilaç yere daha hızlı ineceğinden lokal ilaçlama yapılabilmektedir. Bir diğer anlamda ilaçlamada amaçlanan alan küçüldükçe damla çapı ve ilaç çıkış debisi artabilmektedir. Geniş alanlar için ise tersi uygulama yapılır.
Yabancı ULV'ler dahil mevcut muadil hiç bir ürün Opal ULV'lerin randıman ve kapasitesine ulaşamamaktadır.
 Apollo-60 ULV Cihazı
 |
 |
Apollo-60 ULV Cihazı |
 |
 |
| | Motor (Jeneratör) |  | | Honda 13 hp gücünde 4 zamanlı, tek silindirli, marş dinamolu, akü şarjlıdır. | |
 |
| | Motor (ULV) |  | | 4 x 1400 W Elk. Motor 220 V, 50 Hz | |
 |
| | Yakıt ve Yağ |  | | Süper benzin 10-30 ve SAE 30 Vizikositede motor yağı | |
 |
| | Yakıt Tank Kapasitesi |  | | 6 lt | |
 |
| | Yakıt Tüketimi |  | | 2,7 lt/h | |
 |
| | İlaç Tank Kapasitesi |  | | Bileşik kaplar sistemine göre tasarlanmış olup, Krom-Nikelden yapılmış 100 lt | |
 |
| | İlaç Tüketimi (Solüsyon) |  | | 27 - 53 lt | |
 |
| | İlaç Damla Çapı |  | | 22 - 55 µ (ayarlanabilir) | |
 |
| | İlaç Ayar Regülatörü |  | | İlaç çıkış debisini üç kademede sabitler. 1. 27 lt/h (22 - 25 µ) 2. 38 lt/h (22-35 µ) 3. 53 lt/h (22 - 55 µ) | |
 |
| | İlaç Dağılımı |  | | Zerk edilen ilaç 5 dakika içerisinde 200 metrede etkinleşir. | |
 |
| | Temiz Su Tankı |  | | 6-10 lt | |
 |
| | İlaç Verimi |  | | İlaç çıkış debisine bağlı olarak, ilaç damlalarının %75'i istenilen ideal (20-45) mikron ayarındadır. | |
 |
| | İlaç Karışımı |  | | EC, SC, WP | |
 |
| | Uzaktan Kumanda (5 mt kablolu) |  | | Motor start-motor stop, ilaç start-ilaç stop, yıkama işlemlerini kablolu kumanda ile yapılmaktadır. | |
 |
| | Boş Ağırlığı |  | | 145 kg | |
 |
| | Ebatlar (U×G×B) |  | | 100×110×75 cm | |
 |
| | Fosseptik Aparatı |  | | Fosseptik çukuru ve çöp bidonu ilaçlama aparatı 15 m. İlaç çıkış debisi: 60 lt/h. | |
 |
| | Garanti |  | | 2 yıl imalat hatalarına karşı 20 yıl yedek parça temin garantisi bulunmaktadır. | |
 |
Çok Önemli:
1. Cihazın Tarım ve Köy Şşleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Deney Test Merkezince denenmiş ve raporlanmış olma özelliğinin bulunması gerekmektedir. Lütfen satın almalarda bu şartı isteyiniz.
2. Üretici Firmanın ISO 9001 Yönetim Kalite, ISO 14001 İş ve İşçi Sağlığı ile ISO 18001 Çevre Sağlığı Kalite belgelerinin bulunması gerekmektedir.
3. İstenildiği takdirde bir bölümü sitemizde olmak üzere binlerce referans verilebilmektedir.
 Apollo-60 ULV Uygulaması
|
| |